K-40G 30°高速斜轨数控机床
数控机床是数控机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。
关键词:
机床,CNC,高速机床
分类:
客服热线
K-40G 30°高速斜轨数控机床
详细信息
数控机床是数控机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。控制系统可以对带有控制代码或其他符号指令的程序进行逻辑处理,并将其解码,用编码数字表示,通过信息载体送入数控装置。经过计算和加工后由数控装置发出各种控制信号来控制机床的动作,根据图纸要求将零件的形状和尺寸自动加工出来。 数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种零件的加工问题,是一种柔性、高性能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向,是典型的机电一体化产品。
技术规格
| 类型 | 项目 | 参数 | 单位 | |
| 加工范围 | 床身最大回转直径 | ø400 | mm | |
| 最大加工直径(盘类) | ø200 | mm | ||
| 最大加工直径(轴类) | ø160 | mm | ||
| 最大加工工件长度 | 160 | mm | ||
| 最大棒材通孔直径 | ø40 | mm | ||
| 主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-5 | ||
| 主轴通孔直径 | ø40 | mm | ||
| 主轴转速 | 50-4000 | rpm | ||
| 卡盘及回转油缸规格 | 6 | 寸 | ||
| 夹紧方式 | 气动/液压 | |||
| 行程 | X轴有效行程 | 760 | mm | |
| Z轴有效行程 | 350 | mm | ||
| 进给 | X/Z轴最快移动速度 | 20 | m/min | |
| 电机 | 伺服主电机功率 | 4 | KW | |
| X/Z轴伺服电机 | 6 | N.M | ||
| 丝杆和导轨 | 导轨形式 | 线性导轨 | 滚珠型/滚柱型 | |
| 导轨宽度 | X向30;Z向35 | mm | ||
| 滚珠丝杆直径 | 32 | mm | ||
| 滚珠丝杆螺距 | 10 | mm | ||
| 加工精度 | X/Z轴重复精度 | ±0.003 | mm | |
| X/Z轴定位精度 | ±0.005 | mm | ||
| 刀具 | 刀柄规格 | 20 | mm | |
| 镗刀杆规格 | 20 | mm | ||
| 其它 | 床身结构形式 | 30度整体斜床身 | ||
| 长*宽*高 | 1900*1400*1600 | mm | ||
| 机床总重量 | 1500 | kg | ||
上一个
反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快联系我们您,谢谢!