XC-500
详细信息
数控机床是数控机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。控制系统可以对带有控制代码或其他符号指令的程序进行逻辑处理,并将其解码,用编码数字表示,通过信息载体送入数控装置。经过计算和加工后由数控装置发出各种控制信号来控制机床的动作,根据图纸要求将零件的形状和尺寸自动加工出来。 数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种零件的加工问题,是一种柔性、高性能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向,是典型的机电一体化产品。
技术规格
| 类型 | 项目 | 参数 | 单位 |
| 加工范围 | 床身最大回转直径 | Φ450 | mm |
| 最大加工直径(盘类) | Φ400 | mm | |
| 最大加工直径(轴类) | Φ200 | mm | |
| 最大加工工件长度 | 450 | mm | |
| 最大棒材通孔直径 | Φ52 | mm | |
| 顶尖距 | 120-500 | mm | |
| 行程 | X轴有效行程 | 250-280 | mm |
| Z轴有效行程 | 500 | mm | |
| 进给 | X、Z轴最快移动速率 | 24 | m/min |
| 主 轴 | 主轴鼻端型式 | A2-6 | |
| 主轴通孔直径 | Φ65 | mm | |
| 主轴最高转速 | 4000 | rpm | |
| 主轴马达功率 | 7.5/11 | KW | |
| 夹紧方式 | 液压 | ||
| 套筒及回转油缸规格 | 8寸 | ||
| 电机 | 伺服主电机功率 | 7.5/11 | KW |
| X轴伺服电机 | 7.7/10 | N.M | |
| Z轴伺服电机 | 7.7/10 | N.M | |
| 丝杆和导轨 | 导轨形式 | 线性导轨 | 滚柱型 |
| 导轨宽度 | 35 | mm | |
| 滚珠丝杆直径 | 32 | mm | |
| 滚珠丝杆螺距 | 10 | mm | |
| 加工精度 | X、Z轴重复精度 | ±0.005 | mm |
| X、Z轴定位精度 | ±0.005 | mm | |
| 液压尾座 | 尾座套筒直径 | 80 | mm |
| 尾座行程 | 350 | mm | |
| 尾座套筒锥孔 | 莫式5号 | ||
| 其它规格 | 床身结构形式 | 整体30度斜床身 | |
| 刀柄规格 | 25*25 | mm | |
| 镗刀杆规格 | Φ32 | mm | |
| 刀塔(刀位) | 80中心高12工位 | ||
| 外形尺寸 | 长*宽*高 | 2450*2000*1800 | mm |
| 重量 | 3800 | kg |
反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快联系我们您,谢谢!