VMC-V8
详细信息
数控机床是数控机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。控制系统可以对带有控制代码或其他符号指令的程序进行逻辑处理,并将其解码,用编码数字表示,通过信息载体送入数控装置。经过计算和加工后由数控装置发出各种控制信号来控制机床的动作,根据图纸要求将零件的形状和尺寸自动加工出来。 数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种零件的加工问题,是一种柔性、高性能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向,是典型的机电一体化产品。
技术规格
| 类型 | 项目 | 参数 | 单位 |
| 主轴 | 主轴数量 | 8 | pcs |
| 主轴鼻端 | 32 | er | |
| 主轴最高转速 | 24000 | rpm | |
| 主轴轴间距 | 250 | mm | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | 600 | mm | |
| 主轴端面至工作台面距离 | 100-600 | mm | |
| 行程 | X轴有效行程(左右) | 500 | mm |
| Y轴有效行程(前后) | 550 | mm | |
| Z轴有效行程(上下) | 550 | mm | |
| 进给 | X轴最快移动速度 | 36 | m/min |
| Y轴最快移动速度 | 36 | m/min | |
| Z轴最快移动速度 | 36 | m/min | |
| 刀具 | 安装刀具座数量 | 8 | pcs |
| 最大刀杆外径 | 20*20 | mm | |
| 电机 | 电主轴功率 | 5.5 | KW |
| X轴伺服电机 | 3 | KW | |
| Y轴伺服电机 | 3 | KW | |
| Z轴伺服电机 | 3 | KW | |
| 丝杆和导轨 | 导轨形式 | 线性导轨 | 滚柱型 |
| 导轨宽度 | X、Y轴45;Z轴35 | mm | |
| 滚珠丝杆直径 | 40 | mm | |
| 滚珠丝杆螺距 | 16 | mm | |
| 其它 | 主轴油冷机容量 | 50 | L |
| 冷却箱容量 | 300 | L | |
| 外观尺寸(长*宽*高) | 3100*2300*2000 | mm | |
| 机床总重量 | 8000 | kg |
反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快联系我们您,谢谢!